Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Лабытнанги
| Адрес: ст. Обская, ул. Корчагинцев, д.7 | |
|---|---|
| Телефон: +73499254257 | |
| Почта: school5@lbt.yanao.ru |
| Адрес: ст. Обская, ул. Корчагинцев, д.7 | |
|---|---|
| Телефон: +73499254257 | |
| Почта: school5@lbt.yanao.ru |
|
30
ноября
2020
|
|
30
ноября
2020
|
| 1 смена 1а, б | 1 смена 2а, б | 2 смена 3а, б | 1 смена 4 а, б | 1 смена 5а, б | |||||||||||
| 1 | 08-00 | 8-35 | 20 | 8-15 | 8-55 | 10 | 13-00 | 13-40 | 20 | 8-50 |
9-30 |
10 | 8-30 | 9-10 | 10 |
| 2 | 8-55 | 9.30 | 10 | 09-05 | 09-45 | 20 | 14-00 | 14-40 | 10 | 9-40 | 10-20 | 20 | 9-20 | 10-00 | 10 |
| 3 | 9.40 | 10.15 | 10 | 10-05 | 10-45 | 10 | 14-50 | 15-30 | 10 | 10-40 | 11-20 | 10 | 10-10 | 10-50 | 10 |
| 4 | 10.25 | 11.05 | 10 | 10-55 | 11-35 | 10 | 15-40 | 16-20 | 10 | 11-30 | 12-10 | 10 | 11-00 | 11-40 | 20 |
| 5 | 11-45 | 12-25 | 16-30 | 17-10 | 12-20 | 13-00 | 12-00 | 12-40 | 10 | ||||||
| 6 | 12-50 | 13-30 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 2 смена 6а, | 2 смена 7а, б | 1 смена 8 а, б | 1 смена 9 а, б | 1 смена 10, 11 | |||||||||||
| 0 | 12-55 | 13-35 | 10 | ||||||||||||
| 1 | 14-00 | 14-40 | 10 | 13-45 | 14-25 | 20 | 8-15 | 8-55 | 10 | 8-00 | 8-40 | 10 | 8-00 | 8-40 | 10 |
| 2 | 14-50 | 15-30 | 20 | 14-45 | 15-25 | 10 | 09-05 | 09-45 | 10 | 8-50 | 9-30 | 10 | 8-50 | 9-30 | 10 |
| 3 | 15-50 | 16-30 | 10 | 15-35 | 16-15 | 10 | 09-55 | 10-35 | 10 | 9-40 | 10-20 | 10 | 9-40 | 10-20 | 10 |
| 4 | 16-40 | 17-20 | 5 | 16-25 | 17-05 | 10 | 10-45 | 11-25 | 10 | 10-30 | 11-10 | 20 | 10-30 | 11-10 | 20 |
| 5 | 17-25 | 18-05 | 5 | 17-15 | 17-55 | 5 | 11-35 | 12-15 | 20 | 11-30 | 12-10 | 10 | 11-30 | 12-10 | 10 |
| 6 | 18-10 | 18-50 | 18-00 | 18-40 | 5 | 12-35 | 13-15 | 10 | 12-20 | 13-00 | 10 | 12-20 | 13-00 | 10 | |
| 7 | 18-45 | 19-25 | 13-25 | 14-05 | 13-10 | 13-50 | 13-10 | 13-50 | |||||||
|
30
ноября
2020
|
Приложение №1
к приказу МАОУ СОШ№5
от 30.11.2020г. № 327
| № п/п | 1 смена | 2 смена | |||
| Кабинет | класс | Кл. руководитель | класс | Кл. руководитель | |
| 1 | №1 | 8а | Логишев А.В. | 7а | Бойцова Т.В. |
| 2 | №2 | 11 | Добринская Р.А. | ||
| 3 | №3 | 8б | Волченкова М.А. | 6б | Сидоренко Ю.В. |
| 4 | №6 | 9б | Арсланбекова Г.З. | ||
| 5 | №7 | 9а | Локтева Л.А. | 6а | Выгузова Н.В. |
| 6 | №9 | 10 | Поддубная А.В. | ||
| 7 | №12 | 5а | Борщева А.В. | 7б | Уржумова Н.И. |
| 8 | №17 | 2б | Шаламай Л.В. | ||
| 9 | №19 | 1б | Петухова Г.В. | 3б | Назаренко Е.С. |
| 10 | №23 | 4б | Заиченко Л.П. | ||
| 11 | №24 | 2а | Болтукова И.М. | 3а | Ялама Н.Ф. |
| 12 | №25 | 4а | Шакирова Ф.Ф. | ||
| 13 | №26 | 1а | Широких О.В. | ||
| 14 | №55 | 5б | Раенбакова В.С. | ||
|
30
ноября
2020
|
Приложение №2
к приказу МАОУ СОШ№5
от 30.11.2020г. № 327
| Поток | Время | Центральный вход | Пожарный выход №1, корпус А |
Пожарный выход №1, корпус Б |
| 1 поток | 07.40 – 07.55 | 9а, 9б | 10, 11 | 1а, 1б |
| 2 поток | 07.55 – 08.10 | 8а | 8б | 2а, б |
| 3 поток | 08.10 – 08.25 | 5а | 5б | - |
| 4 поток | 08.30 – 08.45 | - | - | 4а, 4б |
| 5 поток | 12.35 – 12.55 | - | - | 3а, 4б |
| 6 поток | 13.25 - 13.40 | 7а | 7б | - |
| 7 поток | 13.40 – 13.55 | 6а | 6б | - |
Приложение №3
к приказу МАОУ СОШ№5
от 30.11.2020г. № 327
| Вход | Время | ФИО ответственного |
| Центральный вход | 07.40 – 13.55 |
Горина Е.Г./Устименко С.А. Шишкина О.А. |
| Пожарный выход №1, корпус А | 07.55 – 13.55 | Гильмутдинова Г.Р. Гурок Т.В. |
| Пожарный выход №1, корпус Б | 07.40 – 07.55 | Широких О.В. Петухова Г.В. |
| 07.55 – 08.10 | Болтукова И.М. Шаламай Л.В. |
|
| 08.30 – 08.45 | Шакирова Ф.Ф. Заиченко Л.П. |
|
| 12.35 – 12.55 | Ялама Н.Ф. Назаренко Е.С. |